| Raum | Fläche qm |
Höhe m |
Plätze U-Form |
Plätze Kreis |
Plätze Reihe |
||
| E 1 Cafe | 26 | 3 | --- | 14 | --- | >> weitere Details … | |
| E 2 Veranda | 9 | 3 | --- | 5 | --- | >> weitere Details … | |
| Museum | 20 | 2,50 | 6 | 10 | --- | >> weitere Details … | |
| E 3 Denkraum | 24 | 3 | 8 | 12 | --- | >> weitere Details … | |
| E 4 Schülerraum | 25 | 3 | 12 | 14 | --- | >> weitere Details … | |
| E 5 Kapelle | 144 | 6,60 | 25 | 30 | 100 | >> weitere Details … | |
| E 6 Saal | 85 | 3 | 20 | 30 | 50 | >> weitere Details … | |
| U 1 Kaminraum | 32 | 2 - 2,40 | 15 bis 20 | >> weitere Details … | |||
| U 2 Computerraum | 54 | 3 | 12 Arbeitsplätze | >> weitere Details … | |||
| U 3 Saal | 81 | 2,50 | 20 | 30 | 50 | >> weitere Details … | |
| U 4 roter Raum | 24 | 3 | 8 | 12 | -- | >> weitere Details … | |
| Raummiete pro Tag |
Personenzahl bis zu |
bis 4 Stunden | ab 4 Stunden |
| E 1 Cafe | 14 | 16,00 € | 26,00 € |
| E 2 Veranda | 5 | 8,00 € | 13,00 € |
| Museum | 10 | 8,00 € | 13,00 € |
| E 3 Denkraum | 12 | 16,00 € | 26,00 € |
| E 4 Schülerraum | 14 | 16,00 € | 26,00 € |
| E 5 Kapelle | 100 | 60,00 € | 100,00 € |
| E 6 Saal | 50 | 32,00 € | 50,00 € |
| U 1 Kaminraum | 20 | 16,00 € | 26,00 € |
| U 2 Computerraum | 12 | 45,00 € | 80,00 € |
| U 3 Saal | 50 | 32,00 € | 50,00 € |
| U 4 roter Raum | 12 | 16,00 € | 26,00 € |
Alle Preise inkl. MwSt.
Stand: Januar 2012
In der Raummiete sind die gewünschte Bestuhlung und die Standardtechnik enthalten.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tagungsstätte Soest finden Sie hier.
Tagungsstätte der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. |